<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Platform Archives - Microsoft Dynamics 365 Partner</title>
	<atom:link href="https://scapta.com/en/category/producten/power-platform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scapta.com/en/category/products/power-platform/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 13:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://scapta.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-Ontwerp-zonder-titel-51-32x32.png</url>
	<title>Power Platform Archives - Microsoft Dynamics 365 Partner</title>
	<link>https://scapta.com/en/category/products/power-platform/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft is doubling the Dataverse database capacity!</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/dataverse-database-capacity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=12900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft is early with its Christmas presents this year: It's doubling Dataverse capacity for all tenants! 🎁 No more 10 GB, but suddenly 20 GB of database capacity. A quiet upgrade, but a very nice one. Every Microsoft customer who has purchased licenses for Power Platform or Dynamics 365 products receives what is called Dataverse standard capacity in their tenant. This is a [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/dataverse-database-capacity/">Microsoft verdubbelt de Dataverse-databasecapaciteit!</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft License Price Change 2025</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-price-increase-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=10625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanaf 1 april 2025 zal Microsoft zijn licentieprijzen herzien. Wat verandert er precies en hoe kunt u hier als organisatie op inspelen? Microsoft heeft aangekondigd dat vanaf 1 april 2025 de prijs van een jaarabonnement met optie maandelijkse betaling met 5% zal stijgen.&#160;Deze prijsverhoging geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten en wordt toegepast op [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-price-increase-2025/">Prijswijziging Microsoft licenties 2025</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scapta Re-recognized as Microsoft Solutions Partner for Business Applications</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-solutions-partner-for-business-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 13:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=10980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goed nieuws! Scapta behaalt opnieuw de titel van Microsoft Solutions Partner for Business Applications binnen het Microsoft AI Cloud Partner Program! Dit vernieuwde programma focust zich volledig op het aantonen van uitgebreide kennis en het ondersteunen van Microsoft Cloud-implementaties. En dit gaat hand in hand met de snelle evolutie van AI binnen Microsoft-oplossingen. Deze certificering [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-solutions-partner-for-business-applications/">Scapta opnieuw erkend als Microsoft Solutions Partner for Business Applications</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scapta Journey 2024</title>
		<link>https://scapta.com/en/scaptanen/scapta-journey-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 12:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Scaptanen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=8080</guid>

					<description><![CDATA[<p>De scapta journey is klaar voor vertrek en staat paraat om je elk kwartaal mee te nemen op een reis vol nieuwste trends en updates binnen de werelden van scapta en Microsoft.&#160; Dit is jouw ticket om op de hoogte te blijven van een resem aan klantenverhalen, events tot scaptanen aan het werk.&#160; Stap je [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/scaptanen/scapta-journey-2024/">scapta Journey 2024</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics 365 Business Central integration with Power Automate</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-dynamics-365-business-central/microsoft-dynamics-365-business-central-integration-with-power-automate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 14:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=8035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze XPR365 Learn-video duikt dieper in Power Automate binnen Business Central. Ontdek hoe moeiteloos het is om meldingen en stromen vanuit Business Central direct naar platforms als Teams of Outlook te sturen op het moment van specifieke acties. Deze integratie is niet alleen standaard in Business Central, maar ook simpel te configureren en beheren. Marco [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-dynamics-365-business-central/microsoft-dynamics-365-business-central-integration-with-power-automate/">Microsoft Dynamics 365 Business central integratie met Power Automate</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft New Commerce Experience (NCE)</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-new-commerce-experience-nce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=4589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanaf Maart 2022 voert Microsoft enkele wijzigingen door in de licentiestrategie van het Cloud Solution Provider programma (CSP). De aanpassingen zijn van toepassing op de Dynamics 365, Power Platform- en Windows 365-abonnementen. Wat zal er veranderen? I.p.v. de huidige maandelijkse abonnementen, krijgt u de keuze om maandelijks, jaarlijks of 3-jaarlijkse abonnementen af te sluiten. Vanaf [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-new-commerce-experience-nce/">Microsoft New Commerce Experience (NCE)</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft is quadrupling its cybersecurity investments over the next five years.</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-shares-its-q4-2021-financial-results-cloud-revenue-rises-and-dynamics-365-growth-accelerates-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=3178</guid>

					<description><![CDATA[<p>IT speelt een belangrijkere rol dan ooit tevoren in een steeds sneller veranderende wereld. Organisaties werken 24/7 aan hun digitale transformatie en aan het moderniseren van hun bedrijfsprocessen. Het IT-landschap evolueert onverbiddelijk verder en cyberdreigingen nemen aan een versneld tempo toe. Hier kan de cloud echter zijn toegevoegde waarde bewijzen. Joe Biden heeft technologiebedrijven en [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-shares-its-q4-2021-financial-results-cloud-revenue-rises-and-dynamics-365-growth-accelerates-2/">Microsoft verviervoudigt haar investeringen in cybersecurity de komende vijf jaar</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft shares its Q4 2021 financial results: cloud revenue rises and Dynamics 365 growth accelerates</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-shares-its-q4-2021-financial-results-cloud-revenue-rises-and-dynamics-365-growth-accelerates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Corp. heeft haar financiële resultaten bekend gemaakt voor Q4 2021. Met een omzet van $ 46,2 miljard (stijging van 21%), bedrijfsopbrengsten van $ 19,1 miljard (stijging van 42%) en een winst per aandeel van $ 2,17 (stijging van 49%) heeft Microsoft Corp. alvast een succesvol jaar achter de rug. De netto-inkomsten bedroegen maar liefst&#160; [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-shares-its-q4-2021-financial-results-cloud-revenue-rises-and-dynamics-365-growth-accelerates/">Microsoft deelt haar financiële resultaten van Q4 2021: cloud omzet stijgt en Dynamics 365-groei versnelt</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft AppSource: the marketplace for all Dynamics 365 add-ons</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/microsoft-appsource-the-marketplace-for-all-dynamics-365-add-ons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 06:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=2890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jij hebt het vast ook ooit gedaan; een generieke ERP/CRM-oplossing als basis genomen en deze aangevuld met maatwerk functionaliteiten voor jouw bedrijf. En hoogstwaarschijnlijk werkte dat ook prima! Dit maatwerk wordt tegenwoordig echter maar al te vaak vervangen door add-ons of applicaties. En om dat voor jou nog makkelijker te maken, ontwikkelde Microsoft AppSource. Een [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/microsoft-appsource-the-marketplace-for-all-dynamics-365-add-ons/">Microsoft AppSource: de marktplaats voor alle Dynamics 365 add-ons</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Is Microsoft the way to go for your company?</title>
		<link>https://scapta.com/en/products/is-microsoft-the-way-to-go-for-your-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 13:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://scapta.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>De huidige crisis heeft ons heel wat geleerd. Zo werd de kwaliteit van je IT-systeem essentieel om overeind te blijven. Het is je IT-structuur die de veerkracht en de robuustheid van je processen bepaalt. Zit je momenteel bij de juiste strategische IT-leverancier, die je die veerkracht kan bieden? Hoe reageerden zij op de crisis en [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/en/products/is-microsoft-the-way-to-go-for-your-company/">Is Microsoft de way to go voor jouw bedrijf?</a> appeared first on <a href="https://scapta.com/en">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>