<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft dynamics 365 partner</title>
	<atom:link href="https://scapta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scapta.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 13:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://scapta.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-Ontwerp-zonder-titel-51-32x32.png</url>
	<title>Microsoft dynamics 365 partner</title>
	<link>https://scapta.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Het verhaal van Marlux-Stradus: Een nieuw ERP, CRM en integraties met externe systemen, op zes maanden tijd. Dat is straf.</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/marluxstradus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=13999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drie productiesites. Twee merken. Eén ambitieuze deadline. Toen Marlux-Stradus in maart 2025 werd overgenomen door de familie Vercruysse, kreeg het bedrijf zijn onafhankelijkheid terug, in combinatie met een acuut probleem. Het ERP-systeem van moederbedrijf CRH moest het huis uit. En snel. We spraken met&#160;Tom Henderix , die het sales­luik van het project trok, en met&#160;Lode [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/marluxstradus/">Het verhaal van Marlux-Stradus: Een nieuw ERP, CRM en integraties met externe systemen, op zes maanden tijd. Dat is straf.</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe A-kwadraat met scapta de stap zette naar realtime rapportering</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/a-kwadraat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yentl Box]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=14098</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Wat vroeger uren duurde, bekijken we vandaag met één klik.” Bij A-kwadraat draait alles rond mensen. Al meer dan 60 jaar biedt het maatwerkbedrijf kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met honderden medewerkers, verschillende business units en een sterke sociale missie groeit ook de nood aan duidelijke inzichten en efficiënte rapportering. Om [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/a-kwadraat/">Hoe A-kwadraat met scapta de stap zette naar realtime rapportering</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terugblik op een geslaagd Drankenbranche-event bij Duvel Moortgat 🍻</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/event-recap-aptean-beverage-erp-drink-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=13829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 23 april 2026 organiseerde Scapta een exclusief drankenbranche-event rond Aptean Beverage ERP Drink-IT in de brouwerij van Duvel Moortgat. En we kunnen met trots terugblikken op een bijzonder geslaagde namiddag vol inspiratie, kennisdeling en waardevolle connecties binnen de sector. Een sectorspecifieke ERP-oplossing centraal De uitdagingen binnen de sector zijn complexer dan ooit. Productie, [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/event-recap-aptean-beverage-erp-drink-it/">Terugblik op een geslaagd Drankenbranche-event bij Duvel Moortgat 🍻</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clean thinking, heldere resultaten</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/abncleanroomtechnology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yentl Box]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waar klassieke cleanroomprojecten vaak moeten balanceren tussen snelheid, budget, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid, weet ABN deze vier parameters tegelijk te garanderen. Elk project start vanuit het “Olympic Minimum”: een solide basis waarop alle prestaties al op hoog niveau zitten. Van daaruit kunnen klanten hun eigen accenten leggen, zonder compromissen op andere vlakken. ABN Cleanroom Technology&#160;is een [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/abncleanroomtechnology/">Clean thinking, heldere resultaten</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe data en partnership het verschil maken voor een McDonald’s-franchise</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/business-intelligence/mcdonalds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yentl Box]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=14110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zoektocht naar een Business Intelligence-partner Als franchisenemer van McDonald’s België draait alles om snelheid, structuur en kwaliteit. Met zeven restaurants en een team van ongeveer 500 medewerkers is het essentieel voor Nancy Haenen (CEO van 7 restaurants) dat alles vlot en gestroomlijnd verloopt, van de keuken tot de kassa en alles daartussen. De organisatie is [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/business-intelligence/mcdonalds/">Hoe data en partnership het verschil maken voor een McDonald’s-franchise</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Central 2026 release wave 1: dit zijn de belangrijkste nieuwigheden</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/business-central-2026-release-wave-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=13949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft blijft Dynamics 365 Business Central verder uitbouwen als een slimmer, meer geautomatiseerd ERP-platform. Met Business Central 2026 release wave 1, ook gekend als versie 28, komen er opnieuw heel wat verbeteringen bij die bedrijven helpen om efficiënter te werken. De focus ligt deze keer vooral op AI, automatisering, finance, supply chain, en rapportering. Het [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/business-central-2026-release-wave-1/">Business Central 2026 release wave 1: dit zijn de belangrijkste nieuwigheden</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myhealth kiest voor slimme rapportering met scapta</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/business-intelligence/myhealth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yentl Box]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=14116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Over MyhealthMyhealth is een groeiend bedrijf dat zich specialiseert in voedingssupplementen met een geneeskrachtige werking. Het combineert wetenschappelijke expertise met productie via een externe CMO-partner, terwijl onderzoek en ontwikkeling intern worden aangestuurd door een eigen wetenschapper. Van Excel-geschiedenis naar inzichtelijke data in één overzicht Het team bestaat vandaag uit twaalf vertegenwoordigers op de baan en [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/business-intelligence/myhealth/">Myhealth kiest voor slimme rapportering met scapta</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het stuur in handen dankzij realtime data bij autogroep RMGA</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/business-intelligence/autogroepmga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yentl Box]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=14123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor een autogroep telt elke dag. Elk uur in de werkplaats, elke verkochte wagen en elke beslissing kan een directe impact hebben op de resultaten. Dat was precies de uitdaging waar&#160;RMGA&#160;voor stond: een Belgische autogroep actief in&#160;Waals-Brabant en Henegouwen, met&#160;ongeveer 20 concessies en meer dan 350 medewerkers. Een herkenbaar probleem… maar met grote impact Lange [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/business-intelligence/autogroepmga/">Het stuur in handen dankzij realtime data bij autogroep RMGA</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>scapta kondigt versterkte samenwerking met Aptean aan ter ondersteuning van voedings- en drankenbedrijven</title>
		<link>https://scapta.com/partneroplossingen/scapta-partnership-aptean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partneroplossingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=13154</guid>

					<description><![CDATA[<p>scapta is verheugd om een uitgebreidere samenwerking met Aptean aan te kondigen, waarmee de lang bestaande samenwerking wordt versterkt om Aptean’s branchespecifieke cloud ERP-platform met AI-mogelijkheden aan voedings- en drankenbedrijven in België en Nederland te leveren. Dankzij deze samenwerking brengt scapta haar diepgaande expertise in de drankindustrie, lokale marktkennis en bewezen ervaring met ERP-implementaties naar [...]</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/partneroplossingen/scapta-partnership-aptean/">scapta kondigt versterkte samenwerking met Aptean aan ter ondersteuning van voedings- en drankenbedrijven</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission control voor finance en supply chain bij Antwerp Space, met scapta en Business Central</title>
		<link>https://scapta.com/klanten/antwerp-space/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Erlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scapta.com/?p=13036</guid>

					<description><![CDATA[<p>referentie business central antwerp space</p>
<p>The post <a href="https://scapta.com/klanten/antwerp-space/">Mission control voor finance en supply chain bij Antwerp Space, met scapta en Business Central</a> appeared first on <a href="https://scapta.com">Microsoft dynamics 365 partner</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
